10月3日星期三 | 阴天,有中雨,局部大雨
|
10月4日星期四 | 阴间多云,有阵雨 | 24℃ | 29℃ |
10月5日星期五 | 阵雨转多云 | 25℃ | 30℃ |
10月6日星期六 | 多云,有霾 | 26℃ | 32℃ |
10月7日星期日 | 多云,有霾 | 27℃ | 33℃ |
日期 | 2007-10-2 | 2007-10-3 | 2007-10-4 | 2007-10-5 | 2007-10-6 |
天气 | 阵雨 - 阵雨 | 阵雨 - 多云 | 阵雨 - 多云 | 多云 - 多云 | 多云 - 小雨 |
气温 | 29℃/25℃ | 29℃/25℃ | 30℃/25℃ | 32℃/25℃ | 33℃/25℃ |
风向 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 |
日期 | 2007-10-2 | 2007-10-3 | 2007-10-4 | 2007-10-5 | 2007-10-6 |
天气 | 阵雨 - 中雨 | 中雨 - 多云 | 阵雨 - 多云 | 多云 - 多云 | 多云 - 小雨 |
气温 | 29℃/24℃ | 29℃/25℃ | 30℃/25℃ | 32℃/25℃ | 32℃/25℃ |
风向 | 微风转东风3-4级 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 |
五一节惠东自驾游 052[1][1].jpg.thumb.jpg (60.66 KB, 下载次数: 20)
五一节惠东自驾游 053[1][1].jpg.thumb.jpg (49.68 KB, 下载次数: 27)
深圳至淡水.jpg (392.23 KB, 下载次数: 26)
布吉至淡水线路图
6702ef52644abf46.jpg (134 KB, 下载次数: 14)
ca3a7975ca86cfc0.jpg (137.92 KB, 下载次数: 13)
f221b60e58144f33.jpg (153.58 KB, 下载次数: 16)
20061012114934331.jpg (165.09 KB, 下载次数: 15)
200610121101168574.jpg (233.46 KB, 下载次数: 9)
200610121125557600.jpg (127.54 KB, 下载次数: 12)
200610121133677980.jpg (240.42 KB, 下载次数: 14)
200610171051338870.jpg (128.75 KB, 下载次数: 13)
200610191792830505.jpg (166.85 KB, 下载次数: 11)
200610208481459715.jpg (285.42 KB, 下载次数: 15)
2006101211103757652.jpg (217.89 KB, 下载次数: 16)
2006101211373057309.jpg (281.95 KB, 下载次数: 9)
2006101211384810348.jpg (149.99 KB, 下载次数: 9)
2006101710534098637.jpg (138.67 KB, 下载次数: 12)
2006101916554445772.jpg (128.33 KB, 下载次数: 13)
91d40a57e8487eca.jpg (441.29 KB, 下载次数: 17)
DSC05726.JPG (590.84 KB, 下载次数: 13)
先来张大合照
DSC05727.JPG (596.29 KB, 下载次数: 10)
DSC05804.JPG (1.65 MB, 下载次数: 14)
惠东车友大合照
DSC05729.JPG (603.51 KB, 下载次数: 11)
单车高手
DSC05730.JPG (505.63 KB, 下载次数: 9)
路中避风雨。1+1永不言败。孜校长
DSC05736.JPG (602.22 KB, 下载次数: 16)
孜校长
DSC05723.JPG (561.74 KB, 下载次数: 10)
这就是俺
DSC05743.JPG (557.02 KB, 下载次数: 8)
1+1
欢迎光临 骑行天下 (https://bbs.qxworld.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |