原帖由 孜孜不倦 于 2007-10-7 19:51 发表
今天回来看到这帖,真是令我震惊万分。你们是真正的英雄,真正的强人,是骑行人的骄傲!
一连寸的数字和词句,足以令人佩服至顶。“一天365公里”“两次爆后胎”“共耗时20小时”“时速都在35KM/H~42KM/H之间”“凌 ...
725642489960152893.jpg (161.04 KB, 下载次数: 15)
695806142428963992.jpg (242.26 KB, 下载次数: 14)
655273745783013323.jpg (148.85 KB, 下载次数: 18)
655273745783013339.jpg (136.53 KB, 下载次数: 24)
643451796761167668.jpg (140.19 KB, 下载次数: 11)
700872692009617571.jpg (167.08 KB, 下载次数: 18)
595882525697084944.jpg (148.37 KB, 下载次数: 18)
685391568290618014.jpg (135.63 KB, 下载次数: 13)
755760312468193074.jpg (176.62 KB, 下载次数: 13)
755760312468193103.jpg (166.29 KB, 下载次数: 11)
654147845876172503.jpg (160.83 KB, 下载次数: 12)
原帖由 啊良 于 2007-10-7 14:29 发表
山地车挑战极限一天365公里深圳-兴宁骑行
参加人员:火腿-山地车、冷空幽宙-山地车
最终连续骑行365KM,共耗时20小时(4号凌晨3:30---23:30)骑行时间16.5小时),平均时速22.6KM
4号3:30由南山现代骑士店 ...
欢迎光临 骑行天下 (https://bbs.qxworld.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |