骑行天下

 找回密码
 注 册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3848|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

2012 UCC自行车全国联赛深圳站比赛成绩单

[复制链接]

参加活动: 13

组织活动: 0

跳转到指定楼层
1
发表于 2012-12-26 18:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
]注意:
1、以下用时因计时器设置为原计划8:30开始,实际发车时间延迟40分钟,后面每组的实际发车时间与计划时间也有差异。
2、另赛道因现场道路修路也有调整,用时及速度仅供参考,不影响比赛成绩排名。
3、比赛排名及与第一名的用时差距没有问题。特此提醒!
                           
序号 参赛号 姓名 组别 圈数 总计时间 相差时间 平均时速
1 R249 刘冉 女子公路组 3 0:30:41.671 0 41.04km/h
2 R253 朱玉峰 女子公路组 3 0:30:41.996 0:00.325 41.04km/h
3 R236 叶依婷 女子公路组 3 0:30:42.036 0:00.365 41.04km/h
4 R244 王学丽 女子公路组 3 0:30:42.335 0:00.664 41.03km/h
5 R245 何冲 女子公路组 3 0:30:42.344 0:00.673 41.03km/h
6 R247 闫换姣 女子公路组 3 0:30:42.613 0:00.942 41.02km/h
7 R252 郑淑贤 女子公路组 3 0:30:42.620 0:00.949 41.02km/h
8 R237 阮建平 女子公路组 3 0:30:42.637 0:00.966 41.02km/h
9 R257 林盈 女子公路组 3 0:30:42.660 0:00.989 41.02km/h
10 R254 聂遥遥 女子公路组 3 0:30:43.130 0:01.459 41.01km/h
11 R251 彭菲 女子公路组 3 0:30:44.022 0:02.351 40.99km/h
12 R238 陈丽娟 女子公路组 3 0:30:44.706 0.002488426 40.98km/h
13 R243 董艳霞 女子公路组 3 0:30:44.774 0:03.103 40.98km/h
14 R239 张曦希 女子公路组 3 0:30:46.467 0:04.796 40.94km/h
15 R240 朱晓云 女子公路组 3 0:30:47.025 0:05.354 40.93km/h
16 R258 邓湖平 女子公路组 3 0:30:48.368 0:06.697 40.90km/h
17 R255 耿良华 女子公路组 3 0:31:58.639 1:16.968 39.40km/h
18 R242 邓国菊 女子公路组 3 0:35:11.909 4:30.238 35.79km/h
DNS R241 冯伟怡 女子公路组 0
DNS R246 李月季 女子公路组 0
DNS R248 左格 女子公路组 0
DNS R250 何秀仪 女子公路组 0
DNS R256 刘素娟 女子公路组 0







女子山地组
序号 参赛号 姓名 组别 圈数 总计时间 相差时间 平均时速
1 M1073 林盈 女子山地组 1 0:07:43.810 0 54.33km/h
2 M1031 刘冉 女子山地组 1 0:07:44.089 0:00.279 54.29km/h
3 M1057 郑淑贤 女子山地组 1 0:07:44.269 0:00.459 54.27km/h
4 M1026 何冲 女子山地组 1 0:07:44.634 0:00.824 54.23km/h
5 M1074 邓湖平 女子山地组 1 0:07:44.669 0:00.859 54.23km/h
6 M1028 闫换姣 女子山地组 1 0:07:44.730 0:00.920 54.22km/h
7 M1016 董艳霞 女子山地组 1 0:07:44.917 0:01.107 54.20km/h
8 M1019 潘娜媚 女子山地组 1 0:07:45.086 0:01.276 54.18km/h
9 M1018 王学丽 女子山地组 1 0:07:45.230 0:01.420 54.16km/h
10 M1011 张曦希 女子山地组 1 0:07:47.049 0:03.239 53.95km/h
11 M1012 朱晓云 女子山地组 1 0:07:55.850 0.008796296 52.95km/h
12 M1010 陈丽娟 女子山地组 1 0:08:19.434 0:35.624 50.45km/h
13 M1027 李月季 女子山地组 1 0:08:20.076 0:36.266 50.39km/h
14 M1055 邢艳如 女子山地组 1 0:08:21.401 0:37.591 50.25km/h
15 M1022 严丽 女子山地组 1 0:08:22.445 0:38.635 50.15km/h
16 M1053 刘欢 女子山地组 1 0:08:24.932 0:41.122 49.90km/h
17 M1071 麦海珊 女子山地组 1 0:08:26.539 0:42.729 49.74km/h
18 M1023 钟桃珍 女子山地组 1 0:08:26.731 0:42.921 49.73km/h
19 M1049 付春桃 女子山地组 1 0:08:46.349 1:02.539 47.87km/h
20 M1061 户利利 女子山地组 1 0:08:52.811 0.047928241 47.29km/h
21 M1060 张晓丽 女子山地组 1 0:08:53.011 1:09.201 47.27km/h
22 M1077 备用 女子山地组 1 0:08:55.085 1:11.275 47.09km/h
23 M1013 邓国菊 女子山地组 1 0:09:00.353 1:16.543 46.63km/h
24 M1051 宋清莲 女子山地组 1 0:09:00.950 1:17.140 46.58km/h
25 M1063 陈慧加 女子山地组 1 0:09:03.203 1:19.393 46.39km/h
26 M1040 贾丽 女子山地组 1 0:09:09.262 1:25.452 45.87km/h
27 M1025 李微 女子山地组 1 0:09:16.076 1:32.266 45.31km/h
28 M1020 周晓婷 女子山地组 1 0:09:16.900 1:33.090 45.25km/h
29 M1064 李波 女子山地组 1 0:09:17.780 1:33.970 45.17km/h
30 M1076 冯伟怡 女子山地组 1 0:09:23.217 1:39.407 44.74km/h
31 M1014 陈静 女子山地组 1 0:09:23.540 1:39.730 44.71km/h
32 M1039 吴三 女子山地组 1 0:09:27.043 1:43.233 44.44km/h
33 M1024 杨雪芬 女子山地组 1 0:09:31.066 1:47.256 44.12km/h
34 M1052 王久杰 女子山地组 1 0:09:31.236 1:47.426 44.11km/h
35 M1034 李银霞 女子山地组 1 0:09:36.857 0.079016204 43.68km/h
36 M1069 苏培娟 女子山地组 1 0:09:37.526 1:53.716 43.63km/h
37 M1067 张学燕 女子山地组 1 0:09:37.832 0.079421296 43.61km/h
38 M1072 刘素娟 女子山地组 1 0:09:38.227 1:54.417 43.58km/h
39 M1042 唐嘉婷 女子山地组 1 0:09:40.809 1:56.999 43.38km/h
40 M1050 罗桂平 女子山地组 1 0:09:44.301 2:00.491 43.12km/h
41 M1033 李莲枫 女子山地组 1 0:09:52.913 2:09.103 42.50km/h
42 M1038 郭玉萍 女子山地组 1 0:09:54.104 2:10.294 42.41km/h
43 M1041 甘子苑 女子山地组 1 0:10:04.091 2:20.281 41.71km/h
44 M1005 郭燕妮 女子山地组 1 0:10:04.834 0.098194444 41.66km/h
45 M1068 林素贞 女子山地组 1 0:10:07.133 2:23.323 41.50km/h
46 M1070 李少游 女子山地组 1 0:10:07.873 2:24.063 41.45km/h
47 M1007 张 君 女子山地组 1 0:10:11.949 2:28.139 41.17km/h
48 M1017 朱灵曦 女子山地组 1 0:10:13.887 2:30.077 41.04km/h
49 M1036 表海娟 女子山地组 1 0:10:15.169 2:31.359 40.96km/h
50 M1059 朱洪霞 女子山地组 1 0:10:16.912 2:33.102 40.84km/h
51 M1047 武鹏 女子山地组 1 0:10:17.047 2:33.237 40.83km/h
52 M1032 周彩霞 女子山地组 1 0:10:18.745 2:34.935 40.72km/h
53 M1004 薛国祝 女子山地组 1 0:10:28.201 2:44.391 40.11km/h
54 M1054 杨昳 女子山地组 1 0:10:47.712 3:03.902 38.90km/h
55 M1043 张婷 女子山地组 1 0:10:57.860 0.135300926 38.30km/h
56 M1037 周燕 女子山地组 1 0:11:01.261 3:17.451 38.10km/h
57 M1006 胡红卫 女子山地组 1 0:11:05.558 3:21.748 37.86km/h
58 M1066 张碧 女子山地组 1 0:11:16.379 3:32.569 37.25km/h
59 M1044 张清娟 女子山地组 1 0:11:19.062 3:35.252 37.11km/h
60 M1046 仲雪莲 女子山地组 1 0:11:28.261 3:44.451 36.61km/h
61 M1065 张燕 女子山地组 1 0:11:54.110 4:10.300 35.28km/h
62 M1062 杨伟球 女子山地组 1 0:12:44.997 5:01.187 32.94km/h
63 M1045 黄小珍 女子山地组 1 0:15:40.369 7:56.559 26.79km/h
DNF M1075 郑艳 女子山地组 0 -1Lap
DNS M1008 黄飞鹏 女子山地组 0
DNS M1009 曾丽萍 女子山地组 0
DNS M1015 陈小兰 女子山地组 0
DNS M1021 向志勇 女子山地组 0
DNS M1029 余彩平 女子山地组 0
DNS M1030 左格 女子山地组 0
DNS M1035 张慧娟 女子山地组 0
DNS M1048 赖飞燕 女子山地组 0
DNS M1056 彭菲 女子山地组 0
DNS M1058 聂遥遥 女子山地组 0


由于字数过多,有所不便
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 顶

参加活动: 13

组织活动: 0

2
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:56:17 | 只看该作者
男子公路精英组
序号 参赛号 姓名 组别 圈数 总计时间 相差时间 平均时速
1 R007 崔尹浩 男子公路精英组 6 1:35:54.970 0 26.27km/h
2 R054 杨加捷 男子公路精英组 6 1:35:56.399 0:01.429 26.26km/h
3 R022 尹相舜 男子公路精英组 6 1:35:57.286 0:02.316 26.26km/h
4 R066 简志航 男子公路精英组 6 1:35:57.353 0:02.383 26.26km/h
5 R009 刘祝庆 男子公路精英组 6 1:35:57.976 0.002152778 26.25km/h
6 R053 魏魁 男子公路精英组 6 1:35:58.598 0:03.628 26.25km/h
7 R014 高刚照 男子公路精英组 6 1:36:18.220 0:23.250 26.16km/h
8 R010 陆正虎 男子公路精英组 6 1:36:18.349 0:23.379 26.16km/h
9 R030 黄可夫 男子公路精英组 6 1:36:18.404 0:23.434 26.16km/h
10 R001 魏国平 男子公路精英组 6 1:36:18.820 0:23.850 26.16km/h
11 R028 王永健 男子公路精英组 6 1:36:19.468 0:24.498 26.16km/h
12 R017 邓海 男子公路精英组 6 1:36:19.587 0:24.617 26.16km/h
13 R004 赖善章 男子公路精英组 6 1:36:19.595 0:24.625 26.16km/h
14 R044 郭耀忠 男子公路精英组 6 1:36:19.695 0:24.725 26.16km/h
15 R043 黄英洋 男子公路精英组 6 1:36:19.938 0:24.968 26.15km/h
16 R056 刘世波 男子公路精英组 6 1:36:20.168 0:25.198 26.15km/h
17 R049 叶瑞文 男子公路精英组 6 1:36:20.660 0:25.690 26.15km/h
18 R042 谭启荣 男子公路精英组 6 1:36:20.925 0:25.955 26.15km/h
19 R041 麦伟明 男子公路精英组 6 1:36:21.235 0:26.265 26.15km/h
20 R064 洪丹烔 男子公路精英组 6 1:36:21.312 0:26.342 26.15km/h
21 R002 黄好华 男子公路精英组 6 1:36:21.623 0:26.653 26.15km/h
22 R025 吉田 克弥 男子公路精英组 6 1:36:21.939 0:26.969 26.15km/h
23 R057 Jean Luc Herve 男子公路精英组 6 1:36:22.159 0:27.189 26.14km/h
24 R005 陈宇昊 男子公路精英组 6 1:36:22.774 0:27.804 26.14km/h
25 R012 江海锋 男子公路精英组 6 1:36:23.505 0:28.535 26.14km/h
26 R065 韩飞 男子公路精英组 6 1:36:23.787 0:28.817 26.14km/h
27 R026 李志坚 男子公路精英组 6 1:36:23.943 0:28.973 26.14km/h
28 R050 梁庭玮 男子公路精英组 6 1:36:24.395 0:29.425 26.13km/h
29 R006 温龙斌 男子公路精英组 6 1:36:24.408 0:29.438 26.13km/h
30 R021 韦仁登 男子公路精英组 6 1:36:25.251 0:30.281 26.13km/h
31 R040 汤志雄 男子公路精英组 6 1:36:25.684 0:30.714 26.13km/h
32 R020 何明锴 男子公路精英组 6 1:36:26.163 0:31.193 26.13km/h
33 R060 Jouve Bertrand Pierrec 男子公路精英组 6 1:36:58.659 1:03.689 25.98km/h
34 R024 齐鹏 男子公路精英组 6 1:37:34.550 1:39.580 25.82km/h
35 R063 沈智斌 男子公路精英组 6 1:39:48.236 3:53.266 25.24km/h
36 R003 包洪林 男子公路精英组 6 1:39:49.108 3:54.138 25.24km/h
37 R046 孙迪其 男子公路精英组 6 1:40:04.767 4:09.797 25.17km/h
38 R032 谭峰 男子公路精英组 6 1:42:01.636 6:06.666 24.69km/h
39 R047 赵嘉辉 男子公路精英组 6 1:42:05.495 6:10.525 24.68km/h
40 R048 张智侨 男子公路精英组 6 1:42:12.358 6:17.388 24.65km/h
41 R045 袁广来 男子公路精英组 6 1:42:12.445 6:17.475 24.65km/h
DNF R027 李志强 男子公路精英组 5 -1Lap
DNF R058 Diter Roland Mamice 男子公路精英组 3 -3Lap
DNF R051 黄智聪 男子公路精英组 3 -3Lap
DNF R068 张海波 男子公路精英组 3 -3Lap
DNF R029 马朱融 男子公路精英组 3 -3Lap
DNF R018 许广强 男子公路精英组 2 -4Lap
DNF R013 冯文 男子公路精英组 2 -4Lap
DNF R061 Freceric Thiony 男子公路精英组 1 -5Lap
DNF R016 黄立锦 男子公路精英组 1 -5Lap
DNS R008 杨威 男子公路精英组 0
DNS R011 Adrien 男子公路精英组 0
DNS R015 康思韬 男子公路精英组 0
DNS R019 钟源 男子公路精英组 0
DNS R023 魏利超 男子公路精英组 0
DNS R031 梁成华 男子公路精英组 0
DNS R033 田柱其 男子公路精英组 0
DNS R034 黄建林 男子公路精英组 0
DNS R035 利有海 男子公路精英组 0
DNS R036 杨晓辉 男子公路精英组 0
DNS R037 余光伟 男子公路精英组 0
DNS R038 龚平 男子公路精英组 0
DNS R039 孙耀昌 男子公路精英组 0
DNS R052 梁锦平 男子公路精英组 0
DNS R055 盘远华 男子公路精英组 0
DNS R059 Ciaude Jean 男子公路精英组 0
DNS R062 袁育才 男子公路精英组 0
DNS R067 戚治安 男子公路精英组 0
DNS R069 李华龙 男子公路精英组 0
DNS R070 备用 男子公路精英组 0
DNS R071 备用 男子公路精英组 0
DNS R072 备用 男子公路精英组 0
DNS R073 备用 男子公路精英组 0
DNS R074 备用 男子公路精英组 0
DNS R075 备用 男子公路精英组 0
DNS R076 备用 男子公路精英组 0
DNS R077 备用 男子公路精英组 0
DNS R078 备用 男子公路精英组 0
DNS R079 备用 男子公路精英组 0
DNS R080 备用 男子公路精英组 0






参加活动: 13

组织活动: 0

3
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:56:38 | 只看该作者
子山地精英组
序号 参赛号 姓名 组别 圈数 总计时间 相差时间 平均时速
1 M1115 杨汉杰 男子山地精英组 4 27:41. 0 60.69km/h
2 M1095 钟有才 男子山地精英组 4 27:51. 00:10. 60.32km/h
3 M1087 陆正虎 男子山地精英组 4 27:51. 00:10. 60.32km/h
4 M1140 杨加捷 男子山地精英组 4 27:51. 00:11. 60.30km/h
5 M1105 高刚照 男子山地精英组 4 27:51. 00:11. 60.30km/h
6 M1144 王泽斌 男子山地精英组 4 27:52. 00:11. 60.29km/h
7 M1156 林炳雨 男子山地精英组 4 27:52. 00:11. 60.28km/h
8 M1139 魏魁 男子山地精英组 4 27:52. 00:12. 60.27km/h
9 M1136 叶俊峰 男子山地精英组 4 27:53. 00:12. 60.26km/h
10 M1082 崔尹浩 男子山地精英组 4 27:53. 00:12. 60.25km/h
11 M1126 宁周军 男子山地精英组 4 27:53. 00:12. 60.25km/h
12 M1096 王超 男子山地精英组 4 27:54. 00:14. 60.20km/h
13 M1093 冯文 男子山地精英组 4 27:54. 00:14. 60.20km/h
14 M1106 李云峰 男子山地精英组 4 27:55. 00:14. 60.19km/h
15 M1091 李旭亮 男子山地精英组 4 27:55. 00:14. 60.17km/h
16 M1151 李华龙 男子山地精英组 4 27:55. 00:14. 60.17km/h
17 M1158 备用 男子山地精英组 4 27:55. 00:15. 60.16km/h
18 M1133 罗昊然 男子山地精英组 4 27:56. 00:15. 60.15km/h
19 M1094 巴特孟开 男子山地精英组 4 27:56. 00:15. 60.15km/h
20 M1143 姚培兴 男子山地精英组 4 27:56. 00:15. 60.15km/h
21 M1150 张海波 男子山地精英组 4 27:56. 00:15. 60.14km/h
22 M1134 周宗松 男子山地精英组 4 27:56. 00:16. 60.13km/h
23 M1084 刘祝庆 男子山地精英组 4 27:57. 00:16. 60.11km/h
24 M1089 冯祥林 男子山地精英组 4 27:57. 00:16. 60.10km/h
25 M1142 刘世波 男子山地精英组 4 27:57. 00:17. 60.09km/h
26 M1116 田保堂 男子山地精英组 4 27:58. 00:17. 60.08km/h
27 M1097 曾志明 男子山地精英组 4 28:10. 00:29. 59.65km/h
28 M1154 陈剑东 男子山地精英组 4 28:39. 00:58. 58.64km/h
29 M1107 黄立锦 男子山地精英组 4 29:10. 01:29. 57.61km/h
30 M1157 成世焱 男子山地精英组 4 29:10. 01:29. 57.59km/h
31 M1129 林曦 男子山地精英组 4 29:10. 01:29. 57.59km/h
32 M1114 王清建 男子山地精英组 4 29:11. 01:30. 57.56km/h
33 M1135 杨威 男子山地精英组 4 29:21. 01:40. 57.25km/h
34 M1081 谢添发 男子山地精英组 4 30:32. 02:52. 55.01km/h
35 M1130 黎宇锋 男子山地精英组 4 30:34. 02:54. 54.95km/h
36 M1153 解嘉琪 男子山地精英组 4 30:54. 03:13. 54.37km/h
37 M1099 吴嘉华 男子山地精英组 4 32:00. 04:19. 52.49km/h
38 M1092 曾金辉 男子山地精英组 4 32:00. 04:19. 52.49km/h
39 M1098 曾特卡 男子山地精英组 4 32:31. 0.201666667 51.67km/h
40 M1141 盘远华 男子山地精英组 4 32:39. 04:58. 51.46km/h
41 M1137 王景龙 男子山地精英组 4 32:39. 04:59. 51.44km/h
42 M1147 许冠良 男子山地精英组 4 33:11. 05:30. 50.63km/h
43 M1113 袁洪桃 男子山地精英组 4 33:15. 05:35. 50.52km/h
44 M1148 李德刚 男子山地精英组 4 33:57. 06:16. 49.48km/h
45 M1085 杨文佳 男子山地精英组 4 34:10. 06:30. 49.16km/h
46 M1119 叶秋华 男子山地精英组 4 34:14. 06:34. 49.06km/h
47 M1146 贺昔乐 男子山地精英组 4 34:26. 06:45. 48.79km/h
48 M1102 杨斌成 男子山地精英组 4 34:26. 06:46. 48.78km/h
49 M1111 黄一波 男子山地精英组 4 35:02. 07:21. 47.95km/h
50 M1110 郭志国 男子山地精英组 4 35:02. 07:21. 47.95km/h
51 M1109 李强 男子山地精英组 4 35:02. 07:21. 47.95km/h
52 M1138 韦宏宁 男子山地精英组 4 35:24. 07:43. 47.45km/h
53 M1104 蒋矿 男子山地精英组 4 35:27. 07:46. 47.39km/h
54 M1118 彭晨保 男子山地精英组 4 36:00. 08:19. 46.66km/h
55 M1160 备用 男子山地精英组 4 37:07. 09:27. 45.25km/h
56 M1108 杨勇 男子山地精英组 4 38:19. 10:38. 43.84km/h
57 M1112 郭青松 男子山地精英组 4 38:47. 11:06. 43.32km/h
DNF M1090 杨智明 男子山地精英组 3 -1Lap
DNF M1128 周全 男子山地精英组 3 -1Lap
DNF M1132 赵越 男子山地精英组 3 -1Lap
DNF M1101 邱志威 男子山地精英组 3 -1Lap
DNF M1161 备用 男子山地精英组 3 -1Lap
DNF M1152 李新利 男子山地精英组 2 -2Lap
DNF M1086 徐欢欢 男子山地精英组 2 -2Lap
DNF M1127 周全 男子山地精英组 1 -3Lap
DNF M1100 林启明 男子山地精英组 1 -3Lap
DNF M1103 张学裔 男子山地精英组 1 -3Lap
DNF M1159 备用 男子山地精英组 1 -3Lap
DNF M1162 备用 男子山地精英组 1 -3Lap
DNF M1131 谢家良 男子山地精英组 1 -3Lap
DNS M1083 杨威 男子山地精英组 0
DNS M1088 Adrien 男子山地精英组 0
DNS M1117 黄隆俊 男子山地精英组 0
DNS M1120 田柱其 男子山地精英组 0
DNS M1121 黄建林 男子山地精英组 0
DNS M1122 利有海 男子山地精英组 0
DNS M1123 杨晓辉 男子山地精英组 0
DNS M1124 余光伟 男子山地精英组 0
DNS M1125 龚平 男子山地精英组 0
DNS M1145 张鹏 男子山地精英组 0
DNS M1149 戚治安 男子山地精英组 0
DNS M1155 易春雷 男子山地精英组 0
DNS M1163 备用 男子山地精英组 0
DNS M1164 备用 男子山地精英组 0
DNS M1165 备用 男子山地精英组 0


参加活动: 13

组织活动: 0

4
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:59:03 | 只看该作者
山地男子18-29岁组
序号 参赛号 姓名 组别 圈数 总计时间 相差时间 平均时速
1 M369 漆怀能 山地男子18-29 A组 2 0:13:44.815 0 61.10km/h
2 M445 梁力麒 山地男子18-29 A组 2 0:13:44.938 0:00.123 61.09km/h
3 M500 姚强 山地男子18-29 A组 2 0:13:44.980 0:00.165 61.09km/h
4 M413 杨荣东 山地男子18-29 A组 2 0:13:44.992 0:00.177 61.09km/h
5 M361 李柏霖 山地男子18-29 A组 2 0:13:45.209 0:00.394 61.07km/h
6 M366 姚平 山地男子18-29 A组 2 0:13:45.277 0:00.462 61.07km/h
7 M487 蔡正卿 山地男子18-29 A组 2 0:13:45.277 0:00.462 61.07km/h
8 M505 钟开剑 山地男子18-29 A组 2 0:13:45.500 0:00.685 61.05km/h
9 M589 周海涛 山地男子18-29 B组 2 0:13:45.856 0 61.02km/h
10 M526 吴永青 山地男子18-29 B组 2 0:13:46.204 0:00.348 61.00km/h
11 M418 陈东文 山地男子18-29 A组 2 0:13:46.303 0:01.488 60.99km/h
12 M499 周明林 山地男子18-29 A组 2 0:13:46.842 0.001701389 60.95km/h
13 M618 徐华生 山地男子18-29 B组 2 0:13:48.117 0:02.261 60.86km/h
14 M482 叶龙腾 山地男子18-29 A组 2 0:13:48.357 0:03.542 60.84km/h
15 M419 尹梓祥 山地男子18-29 A组 2 0:13:49.236 0:04.421 60.77km/h
16 M421 颜锦弟 山地男子18-29 A组 2 0:13:49.528 0:04.713 60.75km/h
17 M415 钟小建 山地男子18-29 A组 2 0:13:50.255 0:05.440 60.70km/h
18 M359 郑利兵 山地男子18-29 A组 2 0:13:50.274 0:05.459 60.70km/h
19 M458 钟宁 山地男子18-29 A组 2 0:13:55.462 0:10.647 60.32km/h
20 M454 朱威 山地男子18-29 A组 2 0:13:57.824 0.009131944 60.15km/h
21 M620 邱洁新 山地男子18-29 B组 2 0:14:13.101 0:27.245 59.07km/h
22 M362 李立朋 山地男子18-29 A组 2 0:14:15.781 0:30.966 58.89km/h
23 M431 何能虎 山地男子18-29 A组 2 0:14:15.884 0:31.069 58.88km/h
24 M627 袁育才 山地男子18-29 B组 2 0:14:16.043 0:30.187 58.87km/h
25 M502 胡淅 山地男子18-29 A组 2 0:14:16.472 0:31.657 58.84km/h
26 M626 周文彬 山地男子18-29 B组 2 0:14:18.086 0:32.230 58.73km/h
27 M601 潘炜杭 山地男子18-29 B组 2 0:14:18.236 0:32.380 58.72km/h
28 M446 张勇 山地男子18-29 A组 2 0:14:18.359 0:33.544 58.71km/h
29 M422 胡林 山地男子18-29 A组 2 0:14:19.197 0:34.382 58.65km/h
30 M392 邓景元 山地男子18-29 A组 2 0:14:19.637 0:34.822 58.62km/h
31 M677 黄锦滔 山地男子18-29 B组 2 0:14:20.189 0:34.333 58.59km/h
32 M678 朱崇露 山地男子18-29 B组 2 0:14:28.022 0:42.166 58.06km/h
33 M682 备用 山地男子18-29 B组 2 0:14:32.861 0.032696759 57.74km/h
34 M434 刘昌勇 山地男子18-29 A组 2 0:14:36.444 0:51.629 57.50km/h
35 M621 黄晓强 山地男子18-29 B组 2 0:14:36.652 0:50.796 57.49km/h
36 M622 谢德荣 山地男子18-29 B组 2 0:14:37.236 0:51.380 57.45km/h
37 M417 杨海波 山地男子18-29 A组 2 0:14:37.270 0:52.455 57.45km/h
38 M430 王小桥 山地男子18-29 A组 2 0:14:37.767 0:52.952 57.41km/h
39 M433 凌文彬 山地男子18-29 A组 2 0:14:38.275 0:53.460 57.38km/h
40 M510 廖华兵 山地男子18-29 A组 2 0:14:42.463 0:57.648 57.11km/h
41 M358 黄磊 山地男子18-29 A组 2 0:14:50.601 1:05.786 56.59km/h
42 M600 黄恩德 山地男子18-29 B组 2 0:14:51.329 1:05.473 56.54km/h
43 M675 王均华 山地男子18-29 B组 2 0:14:51.591 1:05.735 56.52km/h
44 M448 张鹏伟 山地男子18-29 A组 2 0:14:51.613 1:06.798 56.52km/h
45 M619 梁培坚 山地男子18-29 B组 2 0:14:52.261 1:06.405 56.48km/h
46 M449 李龙辉 山地男子18-29 A组 2 0:14:52.323 1:07.508 56.48km/h
47 M680 备用 山地男子18-29 B组 2 0:14:52.350 1:06.494 56.48km/h
48 M495 邵平 山地男子18-29 A组 2 0:14:53.564 1:08.749 56.40km/h
49 M425 农金全 山地男子18-29 A组 2 0:15:02.399 1:17.584 55.85km/h
50 M609 杨剑 山地男子18-29 B组 2 0:15:02.515 1:16.659 55.84km/h
51 M385 曾金城 山地男子18-29 A组 2 0:15:08.386 1:23.571 55.48km/h
52 M507 邓桂生 山地男子18-29 A组 2 0:15:09.797 1:24.982 55.39km/h
53 M610 卢德新 山地男子18-29 B组 2 0:15:12.155 1:26.299 55.25km/h
54 M486 马朱融 山地男子18-29 A组 2 0:15:15.303 1:30.488 55.06km/h
55 M441 陈世江 山地男子18-29 A组 2 0:15:15.975 1:31.160 55.02km/h
56 M480 唐尊禹 山地男子18-29 A组 2 0:15:16.181 1:31.366 55.01km/h
57 M623 周松华 山地男子18-29 B组 2 0:15:17.141 1:31.285 54.95km/h
58 M494 杨登昆 山地男子18-29 A组 2 0:15:17.186 1:32.371 54.95km/h
59 M455 陈伯冠 山地男子18-29 A组 2 0:15:17.448 1:32.633 54.93km/h
60 M506 吴维潮 山地男子18-29 A组 2 0:15:18.014 1:33.199 54.90km/h
61 M375 王帅兵 山地男子18-29 A组 2 0:15:19.087 1:34.272 54.83km/h
62 M516 赖财新 山地男子18-29 B组 2 0:15:20.421 1:34.565 54.75km/h
63 M424 周全 山地男子18-29 A组 2 0:15:21.523 1:36.708 54.69km/h
64 M578 朱建华 山地男子18-29 B组 2 0:15:21.781 1:35.925 54.67km/h
65 M396 邹辉龙 山地男子18-29 A组 2 0:15:25.464 1:40.649 54.45km/h
66 M490 胡章尔 山地男子18-29 A组 2 0:15:27.726 1:42.911 54.32km/h
67 M509 姚荣昌 山地男子18-29 A组 2 0:15:33.153 1:48.338 54.01km/h
68 M629 熊波锦 山地男子18-29 B组 2 0:15:34.856 0.075694444 53.91km/h
69 M655 罗斌 山地男子18-29 B组 2 0:15:35.029 1:49.173 53.90km/h
70 M681 备用 山地男子18-29 B组 2 0:15:35.552 1:49.696 53.87km/h
71 M351 曾鹏 山地男子18-29 A组 2 0:15:35.909 1:51.094 53.85km/h
72 M382 何涌泉 山地男子18-29 A组 2 0:15:35.961 1:51.146 53.84km/h
73 M374 杨焯文 山地男子18-29 A组 2 0:15:37.112 1:52.297 53.78km/h
74 M459 陈坤龙 山地男子18-29 A组 2 0:15:37.133 1:52.318 53.78km/h
75 M394 黄俊杰 山地男子18-29 A组 2 0:15:37.328 1:52.513 53.76km/h
76 M511 侯力裕 山地男子18-29 A组 2 0:15:37.630 1:52.815 53.75km/h
77 M512 吴建均 山地男子18-29 A组 2 0:15:37.967 1:53.152 53.73km/h
78 M671 覃迁宗 山地男子18-29 B组 2 0:15:38.378 1:52.522 53.70km/h
79 M632 苏绍弟 山地男子18-29 B组 2 0:15:38.733 1:52.877 53.68km/h
80 M464 陈玉元 山地男子18-29 A组 2 0:15:38.786 1:53.971 53.68km/h
81 M535 任强 山地男子18-29 B组 2 0:15:38.820 1:52.964 53.68km/h
82 M672 邹炜乐 山地男子18-29 B组 2 0:15:39.025 1:53.169 53.67km/h
83 M387 黄开坤 山地男子18-29 A组 2 0:15:39.068 1:54.253 53.67km/h
84 M660 黄腾芳 山地男子18-29 B组 2 0:15:39.491 1:53.635 53.64km/h
85 M370 仇远轩 山地男子18-29 A组 2 0:15:39.508 1:54.693 53.64km/h
86 M444 李良珲 山地男子18-29 A组 2 0:15:39.661 1:54.846 53.63km/h
87 M462 毛德平 山地男子18-29 A组 2 0:15:41.222 1:56.407 53.54km/h
88 M460 张小峰 山地男子18-29 A组 2 0:15:42.131 1:57.316 53.49km/h
89 M479 黄兴富 山地男子18-29 A组 2 0:15:43.301 1:58.486 53.42km/h
90 M470 吴瀚 山地男子18-29 A组 2 0:15:44.132 1:59.317 53.38km/h
91 M427 蒋秉勇 山地男子18-29 A组 2 0:15:49.385 2:04.570 53.08km/h
92 M443 李洪友 山地男子18-29 A组 2 0:15:54.089 2:09.274 52.82km/h
